Seriespel
Spelschema och tabeller för seriespel
Rutiner inför match och resultatrapportering
Hemmalag håller med bollar samt skickar ett SMS "Välkommen till match" dagen innan match till bortalaget.
Resultat SMSas direkt efter matchen av hemmalaget till 070-2451511. Ange match nr samt resultat. Hemmalagets siffror alltid först (Ex.vis "Match nr 14 6-4,3-6, 6-2")
Övriga regler och anmälningsinfo
Vid lika poäng i tabellen gäller: 1.Inbördesmöte 2.+- Game
Lag 1 i div 2-4 går upp. Lag 4 i div 1-3 flyttas ner.
Speltid är 1,5 tim/match och 3 set spelas. 2 p/vunnet set.
5 min inbollning
Golden Point tillämpas sista 15 min.
Gamet som är igång när 5 min återstår blir det sista. Den som leder efter sista gamet vinner setet.
(Vid lika många vunna game i sista set delas poängen)
Tabeller omg 4
Division 1 Dam
| Division 1 Dam | ||||
|---|---|---|---|---|
| : Placering | Division 1 Dam: Lag | : Matcher | : Poäng | : Game |
| : 1 | Division 1 Dam: Anette Eliasson/Malin Bjälleryd | : 1 | : 6 | : +15 |
| : 2 | Division 1 Dam: Helen Karlsson/Ann-Charlott Ripskog | : 1 | : 6 | : +8 |
| : 3 | Division 1 Dam: Åsa Andersson/Anna Ströberg | : 0 | : 0 | : 0 |
| : 4 | Division 1 Dam: Madelene Kinneteg/Anna Nordgren | : 1 | : 0 | : -8 |
| : 5 | Division 1 Dam: Sofia Dahl/Ann-Charlotte Tengvall | : 1 | : 0 | : -15 |
Division 1 Herr
| Division 1 Herr | ||||
|---|---|---|---|---|
| : Placering | Division 1 Herr: Lag | : Matcher | : Poäng | : Game |
| : 1 | Division 1 Herr: Marcus Persson/Richard Telleskog | : 2 | : 12 | : +22 |
| : 2 | Division 1 Herr: Emil Danielsson/Mikael Gustafsson | : 2 | : 6 | : -1 |
| : 3 | Division 1 Herr: Martin Ljungdahl/Johan Renström | : 1 | : 5 | : +3 |
| : 4 | Division 1 Herr: Alejandro Rodriguez/Manuel Diaz | : 3 | : 1 | : -24 |
| : 5 | Division 1 Herr: Joakim Bengtsson /Michael Andersson | : 0 | : 0 | : 0 |
| : | Division 1 Herr: Division 2 Herr | : | : | : |
| : Placering | Division 1 Herr: Lag | : Matcher | : Poäng | : Game |
| : 1 | Division 1 Herr: Ted Phalen/Mattias Knuts | : 0 | : 0 | : 0 |
| : 2 | Division 1 Herr: Per Johansson/Fredrik Sundén | : 0 | : 0 | : 0 |
| : 3 | Division 1 Herr: Andreas Ramlöv/Kalle Ramlöv | : 0 | : 0 | : 0 |
| : 4 | Division 1 Herr: Richard Karlsson/Stefan Nilsson | : 0 | : 0 | : 0 |
Division 2 och 3 Herr
| Division 3 Herr | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| : Placering | Division 3 Herr: Lag | : Matcher | : Poäng | : Game | : | : | : | : |
| : 1 | Division 3 Herr: David Granberg /Jerry Eriksson | : 1 | : 6 | : +10 | : | : | : | : |
| : 2 | Division 3 Herr: Mattias Stigh/Nicklas Fröberg | : 1 | : 3 | : +15 | : | : | : | : |
| : 3 | Division 3 Herr: Anders Svensson/Mats Melvinger | : 1 | : 3 | : +11 | : | : | : | : |
| : 4 | Division 3 Herr: Robert Bergling/Andreas Karlsson | : 1 | : 0 | : -15 | : | : | : | : |
| : 5 | Division 3 Herr: Håkan Karlsson/Sebastian Colakoff | : 2 | : 0 | : -21 | : | : | : | : |
Spelschema omg 4
Division 1 Dam
| Match nr | Dag | Datum | Tid | Bana | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match nr: 1 | Dag: Tisd | Datum: 31-mar | Tid: 19,00 | Bana: Vallonbygden | Hemmalag: Madelene Kinneteg/Anna Nordgren | Bortalag: Sofia Dahl/Ann-Charlotte Tengvall | Resultat: | : |
| Match nr: 2 | Dag: | Datum: | Tid: | Bana: | Hemmalag: Åsa Andersson/Anna Ströberg | Bortalag: Helen Karlsson/Ann-Charlott Ripskog | Resultat: | : |
| Match nr: 3 | Dag: Månd | Datum: 09-mar | Tid: 17.30 | Bana: Open Car Wash | Hemmalag: Helen Karlsson/Ann-Charlott Ripskog | Bortalag: Madelene Kinneteg/Anna Nordgren | Resultat: 7-5, 6-2, 6-4 | : |
| Match nr: 4 | Dag: Månd | Datum: 09-mar | Tid: 19.00 | Bana: Open Car Wash | Hemmalag: Sofia Dahl/Ann-Charlotte Tengvall | Bortalag: Anette Eliasson/Malin Bjälleryd | Resultat: 0-6, 0-6, 3-6 | : |
| Match nr: 5 | Dag: | Datum: | Tid: | Bana: | Hemmalag: Madelene Kinneteg/Anna Nordgren | Bortalag: Åsa Andersson/Anna Ströberg | Resultat: | : |
| Match nr: 6 | Dag: Månd | Datum: 16-mar | Tid: 19.00 | Bana: Open Car Wash | Hemmalag: Anette Eliasson/Malin Bjälleryd | Bortalag: Helen Karlsson/Ann-Charlott Ripskog | Resultat: | : |
| Match nr: 7 | Dag: Tisd | Datum: 17-mar | Tid: 19.00 | Bana: Open Car Wash | Hemmalag: Anette Eliasson/Malin Bjälleryd | Bortalag: Madelene Kinneteg/Anna Nordgren | Resultat: | : |
| Match nr: 8 | Dag: Onsd | Datum: 25-mar | Tid: 17.30 | Bana: TG:s El | Hemmalag: Sofia Dahl/Ann-Charlotte Tengvall | Bortalag: Åsa Andersson/Anna Ströberg | Resultat: | : |
| Match nr: 9 | Dag: Månd | Datum: 30-mar | Tid: 17.30 | Bana: Open Car Wash | Hemmalag: Helen Karlsson/Ann-Charlott Ripskog | Bortalag: Sofia Dahl/Ann-Charlotte Tengvall | Resultat: | : |
| Match nr: 10 | Dag: Månd | Datum: 30-mar | Tid: 19.00 | Bana: Open Car Wash | Hemmalag: Åsa Andersson/Anna Ströberg | Bortalag: Anette Eliasson/Malin Bjälleryd | Resultat: | : |
Division 1 och 2 Herr
| Match nr | Dag | Datum | Tid | Bana | Hemmalag | Bortalag | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match nr: 11 | Dag: Lörd | Datum: 07-mars | Tid: 09.00 | Bana: TG:s El | Hemmalag: Emil Danielsson/Mikael Gustafsson | Bortalag: Alejandro Rodriguez/Manuel Diaz | Resultat: 6-4, 6-2, 7-5 |
| Match nr: 12 | Dag: | Datum: | Tid: | Bana: | Hemmalag: Joakim Bengtsson /Michael Andersson | Bortalag: Martin Ljungdahl/Johan Renström | Resultat: |
| Match nr: 45 | Dag: Torsd | Datum: 05-mar | Tid: 19.00 | Bana: Vallonbygden | Hemmalag: Marcus Persson/Richard Telleskog | Bortalag: Alejandro Rodriguez/Manuel Diaz | Resultat: 6-2, 6-1, 6-2 |
| Match nr: 46 | Dag: Månd | Datum: 09-mar | Tid: 17.30 | Bana: TG:s El | Hemmalag: Emil Danielsson/Mikael Gustafsson | Bortalag: Marcus Persson/Richard Telleskog | Resultat: 3-6, 2-6, 4-6 |
| Match nr: 13 | Dag: Månd | Datum: 09-mar | Tid: 19.00 | Bana: TG:s El | Hemmalag: Alejandro Rodriguez/Manuel Diaz | Bortalag: Martin Ljungdahl/Johan Renström | Resultat: 6-7, 5-7, 0-0 |
| Match nr: 14 | Dag: Onsd | Datum: 11-mar | Tid: 19.00 | Bana: Open Car Wash | Hemmalag: Emil Danielsson/Mikael Gustafsson | Bortalag: Joakim Bengtsson /Michael Andersson | Resultat: |
| Match nr: 47 | Dag: Torsd | Datum: 12-mar | Tid: 17.30 | Bana: Open Car Wash | Hemmalag: Marcus Persson/Richard Telleskog | Bortalag: Joakim Bengtsson /Michael Andersson | Resultat: |
| Match nr: 48 | Dag: Månd | Datum: 16-mar | Tid: 17.30 | Bana: TG:s El | Hemmalag: Martin Ljungdahl/Johan Renström | Bortalag: Marcus Persson/Richard Telleskog | Resultat: |
| Match nr: 15 | Dag: Onsd | Datum: 18-mar | Tid: 17.30 | Bana: Open Car Wash | Hemmalag: Martin Ljungdahl/Johan Renström | Bortalag: Emil Danielsson/Mikael Gustafsson | Resultat: |
| Match nr: 16 | Dag: Onsd | Datum: 18-mar | Tid: 19.00 | Bana: Open Car Wash | Hemmalag: Joakim Bengtsson /Michael Andersson | Bortalag: Alejandro Rodriguez/Manuel Diaz | Resultat: |
| Match nr: 49 | Dag: Torsd | Datum: 19-mar | Tid: 17.30 | Bana: Open Car Wash | Hemmalag: Emil Danielsson/Mikael Gustafsson | Bortalag: Marcus Persson/Richard Telleskog | Resultat: |
| Match nr: 50 | Dag: Lörd | Datum: 14-mar | Tid: 10.00 | Bana: Vallonbygden | Hemmalag: Marcus Persson/Richard Telleskog | Bortalag: Alejandro Rodriguez/Manuel Diaz | Resultat: |
| Match nr: 17 | Dag: Lörd | Datum: 21-mar | Tid: 10.00 | Bana: Open Car Wash | Hemmalag: Alejandro Rodriguez/Manuel Diaz | Bortalag: Emil Danielsson/Mikael Gustafsson | Resultat: |
| Match nr: 18 | Dag: Onsd | Datum: 25-mar | Tid: 19.00 | Bana: Open Car Wash | Hemmalag: Martin Ljungdahl/Johan Renström | Bortalag: Joakim Bengtsson /Michael Andersson | Resultat: |
| Match nr: 51 | Dag: Månd | Datum: 30-mar | Tid: 17.30 | Bana: TG:s El | Hemmalag: Joakim Bengtsson /Michael Andersson | Bortalag: Marcus Persson/Richard Telleskog | Resultat: |
| Match nr: 19 | Dag: Onsd | Datum: 01-apr | Tid: 17.30 | Bana: Open Car Wash | Hemmalag: Emil Danielsson/Mikael Gustafsson | Bortalag: Joakim Bengtsson /Michael Andersson | Resultat: |
| Match nr: 20 | Dag: Onsd | Datum: 01-apr | Tid: 19.00 | Bana: Open Car Wash | Hemmalag: Alejandro Rodriguez/Manuel Diaz | Bortalag: Martin Ljungdahl/Johan Renström | Resultat: |
| Match nr: 52 | Dag: Månd | Datum: 06-apr | Tid: 17.30 | Bana: Open Car Wash | Hemmalag: Marcus Persson/Richard Telleskog | Bortalag: Martin Ljungdahl/Johan Renström | Resultat: |
| Match nr: 21 | Dag: Onsd | Datum: 08-apr | Tid: 17.30 | Bana: Open Car Wash | Hemmalag: Joakim Bengtsson /Michael Andersson | Bortalag: Alejandro Rodriguez/Manuel Diaz | Resultat: |
| Match nr: 22 | Dag: Onsd | Datum: 08-apr | Tid: 19.00 | Bana: Open Car Wash | Hemmalag: Martin Ljungdahl/Johan Renström | Bortalag: Emil Danielsson/Mikael Gustafsson | Resultat: |
| Match nr: Div 2 | Dag: | Datum: | Tid: | Bana: | Hemmalag: | Bortalag: | Resultat: |
| Match nr: 23 | Dag: | Datum: | Tid: | Bana: | Hemmalag: Ted Phalen/Mattias Knuts | Bortalag: Per Johansson/Fredrik Sundén | Resultat: |
| Match nr: 24 | Dag: | Datum: | Tid: | Bana: | Hemmalag: Andreas Ramlöv/Kalle Ramlöv | Bortalag: Richard Karlsson/Stefan Nilsson | Resultat: |
| Match nr: 25 | Dag: Onsd | Datum: 11-mar | Tid: 17.30 | Bana: Vallonbygden | Hemmalag: Per Johansson/Fredrik Sundén | Bortalag: Richard Karlsson/Stefan Nilsson | Resultat: |
| Match nr: 26 | Dag: Onsd | Datum: 11-mar | Tid: 19.00 | Bana: Vallonbygden | Hemmalag: Ted Phalen/Mattias Knuts | Bortalag: Andreas Ramlöv/Kalle Ramlöv | Resultat: |
| Match nr: 27 | Dag: Onsd | Datum: 18-mar | Tid: 17.30 | Bana: Vallonbygden | Hemmalag: Richard Karlsson/Stefan Nilsson | Bortalag: Ted Phalen/Mattias Knuts | Resultat: |
| Match nr: 28 | Dag: Onsd | Datum: 18-mar | Tid: 19.00 | Bana: Vallonbygden | Hemmalag: Andreas Ramlöv/Kalle Ramlöv | Bortalag: Per Johansson/Fredrik Sundén | Resultat: |
| Match nr: 29 | Dag: Onsd | Datum: 25-mar | Tid: 17.30 | Bana: Vallonbygden | Hemmalag: Per Johansson/Fredrik Sundén | Bortalag: Ted Phalen/Mattias Knuts | Resultat: |
| Match nr: 30 | Dag: Onsd | Datum: 25-mar | Tid: 19.00 | Bana: Vallonbygden | Hemmalag: Richard Karlsson/Stefan Nilsson | Bortalag: Andreas Ramlöv/Kalle Ramlöv | Resultat: |
| Match nr: 31 | Dag: Onsd | Datum: 01-apr | Tid: 17.30 | Bana: Vallonbygden | Hemmalag: Ted Phalen/Mattias Knuts | Bortalag: Andreas Ramlöv/Kalle Ramlöv | Resultat: |
| Match nr: 32 | Dag: Onsd | Datum: 01-apr | Tid: 19.00 | Bana: Vallonbygden | Hemmalag: Per Johansson/Fredrik Sundén | Bortalag: Richard Karlsson/Stefan Nilsson | Resultat: |
| Match nr: 33 | Dag: Onsd | Datum: 08-apr | Tid: 17.30 | Bana: Vallonbygden | Hemmalag: Andreas Ramlöv/Kalle Ramlöv | Bortalag: Per Johansson/Fredrik Sundén | Resultat: |
| Match nr: 34 | Dag: Onsd | Datum: 08-apr | Tid: 19.00 | Bana: Vallonbygden | Hemmalag: Richard Karlsson/Stefan Nilsson | Bortalag: Ted Phalen/Mattias Knuts | Resultat: |
Division 3 Herr
| Match nr | Dag | Datum | Tid | Bana | Hemmalag | Bortalag | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match nr: 35 | Dag: Lörd | Datum: 07-mar | Tid: 10.00 | Bana: Open Car Wash | Hemmalag: Anders Svensson/Mats Melvinger | Bortalag: Håkan Karlsson/Sebastian Colakoff | Resultat: 6-0, 6-2, 6-3 |
| Match nr: 36 | Dag: Månd | Datum: 02-mar | Tid: 19.00 | Bana: Vallonbygden | Hemmalag: Robert Bergling/Andreas Karlsson | Bortalag: Mattias Stigh/Nicklas Fröberg | Resultat: 1-6, 1-6, 1-6 |
| Match nr: 37 | Dag: Onsd | Datum: 11-mar | Tid: 19.00 | Bana: TG:s El | Hemmalag: Mattias Stigh/Nicklas Fröberg | Bortalag: Anders Svensson/Mats Melvinger | Resultat: |
| Match nr: 38 | Dag: Månd | Datum: 09-mar | Tid: 19.00 | Bana: Vallonbygden | Hemmalag: Håkan Karlsson/Sebastian Colakoff | Bortalag: David Granberg /Jerry Eriksson | Resultat: 1-6, 4-6, 3-6 |
| Match nr: 39 | Dag: Månd | Datum: 16-mar | Tid: 17.30 | Bana: Vallonbygden | Hemmalag: Anders Svensson/Mats Melvinger | Bortalag: Robert Bergling/Andreas Karlsson | Resultat: |
| Match nr: 40 | Dag: Månd | Datum: 16-mar | Tid: 19.00 | Bana: Vallonbygden | Hemmalag: David Granberg /Jerry Eriksson | Bortalag: Mattias Stigh/Nicklas Fröberg | Resultat: |
| Match nr: 41 | Dag: Månd | Datum: 23-mar | Tid: 17.30 | Bana: Vallonbygden | Hemmalag: David Granberg /Jerry Eriksson | Bortalag: Anders Svensson/Mats Melvinger | Resultat: |
| Match nr: 42 | Dag: Månd | Datum: 23-mar | Tid: 19.00 | Bana: Vallonbygden | Hemmalag: Håkan Karlsson/Sebastian Colakoff | Bortalag: Robert Bergling/Andreas Karlsson | Resultat: |
| Match nr: 43 | Dag: Månd | Datum: 30-mar | Tid: 17.30 | Bana: Vallonbygden | Hemmalag: Mattias Stigh/Nicklas Fröberg | Bortalag: Håkan Karlsson/Sebastian Colakoff | Resultat: |
| Match nr: 44 | Dag: Månd | Datum: 30-mar | Tid: 19.00 | Bana: Vallonbygden | Hemmalag: Robert Bergling/Andreas Karlsson | Bortalag: David Granberg /Jerry Eriksson | Resultat: |
Övrig information
Ansvarig och kontaktperson för seriespelet är Magnus Bagge 070-2451511, magnus.bagge@completepartner.se
Har ni några andra frågor som berör seriespel eller andra aktiviteter i Arena Öst så är ni såklart välkomna att höra av er.