Seriespel
Spelschema och tabeller för seriespel
Rutiner inför match och resultatrapportering
Hemmalag håller med bollar samt skickar ett SMS "Välkommen till match" dagen innan match till bortalaget.
Resultat SMSas direkt efter matchen av hemmalaget till 070-2451511. Ange match nr samt resultat. Hemmalagets siffror alltid först (Ex.vis "Match nr 14 6-4,3-6, 6-2")
Övriga regler och anmälningsinfo
Vid lika poäng i tabellen gäller: 1.Inbördesmöte 2.+- Game
Lag 1 i div 2-4 går upp. Lag 4 i div 1-3 flyttas ner.
Speltid är 1,5 tim/match och 3 set spelas. 2 p/vunnet set.
5 min inbollning
Golden Point tillämpas sista 15 min.
Gamet som är igång när 5 min återstår blir det sista. Den som leder efter sista gamet vinner setet.
(Vid lika många vunna game i sista set delas poängen)
Tabeller omg 6
Division 1 Herr
| Division 1 Herr | ||||
|---|---|---|---|---|
| : Placering | Division 1 Herr: Lag | : Matcher | : Poäng | : Game |
| : 1 | Division 1 Herr: Emil Danielsson/Mikael Gustafsson | : 3 | : 15 | : +15 |
| : 2 | Division 1 Herr: Martin Ljungdahl/Johan Renström | : 2 | : 8 | : +9 |
| : 3 | Division 1 Herr: Alejandro Rodriguez/Manuel Diaz | : 1 | : 1 | : -6 |
| : 4 | Division 1 Herr: Per Johansson/Fredrik Sundén | : 2 | : 0 | : -18 |
Division 2 Herr
| Division 2 Herr | ||||
|---|---|---|---|---|
| : Placering | Division 2 Herr: Lag | : Matcher | : Poäng | : Game |
| : 1 | Division 2 Herr: Andreas Ramlöv/Kalle Ramlöv | : 3 | : 12 | : +13 |
| : 2 | Division 2 Herr: RIchard Karlsson/Mattias Knuts | : 2 | : 8 | : +7 |
| : 3 | Division 2 Herr: Anders Svensson/Mats Melvinger | : 3 | : 6 | : -11 |
| : 4 | Division 2 Herr: David Granberg /Jerry Eriksson | : 2 | : 4 | : -9 |
Division 3 Herr
| Division 3 Herr | ||||
|---|---|---|---|---|
| : Placering | Division 3 Herr: Lag | : Matcher | : Poäng | : Game |
| : 1 | Division 3 Herr: | : | : | : |
| : 2 | Division 3 Herr: | : | : | : |
| : 3 | Division 3 Herr: | : | : | : |
| : 4 | Division 3 Herr: | : | : | : |
Spelschema omg 6
Division 1 Herr
| Match nr | Dag | Datum | Tid | Bana | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match nr: 1 | Dag: Månd | Datum: 24-aug | Tid: 17.30 | Bana: Vallonbygden | Hemmalag: Martin Ljungdahl/Johan Renström | Bortalag: Emil Danielsson/Mikael Gustafsson | Resultat: 4-6, 7-5, 4-6 | : |
| Match nr: 2 | Dag: Lörd | Datum: 05-sep | Tid: 08.30 | Bana: Open Car Wash | Hemmalag: Alejandro Rodriguez/Manuel Diaz | Bortalag: Per Johansson/Fredrik Sundén | Resultat: | : |
| Match nr: 3 | Dag: Månd | Datum: 31-aug | Tid: 17.30 | Bana: Vallonbygden | Hemmalag: Emil Danielsson/Mikael Gustafsson | Bortalag: Per Johansson/Fredrik Sundén | Resultat: 6-4, 7-5, 6-3 | : |
| Match nr: 4 | Dag: Sönd | Datum: 13-sep | Tid: 10.00 | Bana: Open Car Wash | Hemmalag: Martin Ljungdahl/Johan Renström | Bortalag: Alejandro Rodriguez/Manuel Diaz | Resultat: | : |
| Match nr: 5 | Dag: Månd | Datum: 07-sep | Tid: 17.30 | Bana: Vallonbygden | Hemmalag: Per Johansson/Fredrik Sundén | Bortalag: Martin Ljungdahl/Johan Renström | Resultat: 3-6, 2-6, 2-6 | : |
| Match nr: 6 | Dag: Sönd | Datum: 06-sep | Tid: 10.00 | Bana: Open Car Wash | Hemmalag: Alejandro Rodriguez/Manuel Diaz | Bortalag: Emil Danielsson/Mikael Gustafsson | Resultat: 2-6, 4-6, 4-4 | : |
| Match nr: 7 | Dag: Månd | Datum: 14-sep | Tid: 17.30 | Bana: Vallonbygden | Hemmalag: Emil Danielsson/Mikael Gustafsson | Bortalag: Martin Ljungdahl/Johan Renström | Resultat: | : |
| Match nr: 8 | Dag: Månd | Datum: 14-sep | Tid: 19.00 | Bana: Vallonbygden | Hemmalag: Per Johansson/Fredrik Sundén | Bortalag: Alejandro Rodriguez/Manuel Diaz | Resultat: | : |
| Match nr: 9 | Dag: Månd | Datum: 21-sep | Tid: 17.30 | Bana: Vallonbygden | Hemmalag: Martin Ljungdahl/Johan Renström | Bortalag: Alejandro Rodriguez/Manuel Diaz | Resultat: | : |
| Match nr: 10 | Dag: Månd | Datum: 21-sep | Tid: 19.00 | Bana: Vallonbygden | Hemmalag: Emil Danielsson/Mikael Gustafsson | Bortalag: Per Johansson/Fredrik Sundén | Resultat: | : |
| Match nr: 11 | Dag: Månd | Datum: 28-sep | Tid: 17.30 | Bana: Vallonbygden | Hemmalag: Alejandro Rodriguez/Manuel Diaz | Bortalag: Emil Danielsson/Mikael Gustafsson | Resultat: | : |
| Match nr: 12 | Dag: Månd | Datum: 28-sep | Tid: 19.00 | Bana: Vallonbygden | Hemmalag: Per Johansson/Fredrik Sundén | Bortalag: Martin Ljungdahl/Johan Renström | Resultat: | : |
Division 2 Herr
| Match nr | Dag | Datum | Tid | Bana | Hemmalag | Bortalag | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match nr: 13 | Dag: Lörd | Datum: 29-aug | Tid: 11.00 | Bana: TG:s El | Hemmalag: RIchard Karlsson/Mattias Knuts | Bortalag: Andreas Ramlöv/Kalle Ramlöv | Resultat: 4-6, 7-6, 3-2 |
| Match nr: 14 | Dag: Månd | Datum: 31-Aug | Tid: 20.30 | Bana: Open Car Wash | Hemmalag: Anders Svensson/Mats Melvinger | Bortalag: David Granberg /Jerry Eriksson | Resultat: 6-2, 4-6, 6-3 |
| Match nr: 15 | Dag: Månd | Datum: 31-aug | Tid: 17.30 | Bana: Open Car Wash | Hemmalag: Andreas Ramlöv/Kalle Ramlöv | Bortalag: David Granberg /Jerry Eriksson | Resultat: 6-1, 7-5, 3-6 |
| Match nr: 16 | Dag: Onsd | Datum: 02-sep | Tid: 19.00 | Bana: Open Car Wash | Hemmalag: RIchard Karlsson/Mattias Knuts | Bortalag: Anders Svensson/Mats Melvinger | Resultat: 6-2, 6-2, 5-6 |
| Match nr: 17 | Dag: | Datum: | Tid: | Bana: | Hemmalag: David Granberg /Jerry Eriksson | Bortalag: RIchard Karlsson/Mattias Knuts | Resultat: |
| Match nr: 18 | Dag: Månd | Datum: 07-sep | Tid: 19.00 | Bana: Open Car Wash | Hemmalag: Anders Svensson/Mats Melvinger | Bortalag: Andreas Ramlöv/Kalle Ramlöv | Resultat: 3-6, 3-6 ,3-6 |
| Match nr: 19 | Dag: Månd | Datum: 14-sep | Tid: 17.30 | Bana: Open Car Wash | Hemmalag: Andreas Ramlöv/Kalle Ramlöv | Bortalag: RIchard Karlsson/Mattias Knuts | Resultat: |
| Match nr: 20 | Dag: Sönd | Datum: 20-sep | Tid: 19.00 | Bana: Open Car Wash | Hemmalag: David Granberg /Jerry Eriksson | Bortalag: Anders Svensson/Mats Melvinger | Resultat: |
| Match nr: 21 | Dag: Månd | Datum: 21-sep | Tid: 17.30 | Bana: Open Car Wash | Hemmalag: RIchard Karlsson/Mattias Knuts | Bortalag: Anders Svensson/Mats Melvinger | Resultat: |
| Match nr: 22 | Dag: Månd | Datum: 21-sep | Tid: 19.00 | Bana: Open Car Wash | Hemmalag: Andreas Ramlöv/Kalle Ramlöv | Bortalag: David Granberg /Jerry Eriksson | Resultat: |
| Match nr: 23 | Dag: Månd | Datum: 28-sep | Tid: 17.30 | Bana: Open Car Wash | Hemmalag: Anders Svensson/Mats Melvinger | Bortalag: Andreas Ramlöv/Kalle Ramlöv | Resultat: |
| Match nr: 24 | Dag: Månd | Datum: 28-sep | Tid: 19.00 | Bana: Open Car Wash | Hemmalag: David Granberg /Jerry Eriksson | Bortalag: RIchard Karlsson/Mattias Knuts | Resultat: |
Division 3 Herr
| Match nr | Dag | Datum | Tid | Bana | Hemmalag | Bortalag | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match nr: | Dag: | Datum: | Tid: | Bana: | Hemmalag: | Bortalag: | Resultat: |
| Match nr: | Dag: | Datum: | Tid: | Bana: | Hemmalag: | Bortalag: | Resultat: |
| Match nr: | Dag: | Datum: | Tid: | Bana: | Hemmalag: | Bortalag: | Resultat: |
| Match nr: | Dag: | Datum: | Tid: | Bana: | Hemmalag: | Bortalag: | Resultat: |
| Match nr: | Dag: | Datum: | Tid: | Bana: | Hemmalag: | Bortalag: | Resultat: |
| Match nr: | Dag: | Datum: | Tid: | Bana: | Hemmalag: | Bortalag: | Resultat: |
| Match nr: | Dag: | Datum: | Tid: | Bana: | Hemmalag: | Bortalag: | Resultat: |
| Match nr: | Dag: | Datum: | Tid: | Bana: | Hemmalag: | Bortalag: | Resultat: |
| Match nr: | Dag: | Datum: | Tid: | Bana: | Hemmalag: | Bortalag: | Resultat: |
| Match nr: | Dag: | Datum: | Tid: | Bana: | Hemmalag: | Bortalag: | Resultat: |
| Match nr: | Dag: | Datum: | Tid: | Bana: | Hemmalag: | Bortalag: | Resultat: |
| Match nr: | Dag: | Datum: | Tid: | Bana: | Hemmalag: | Bortalag: | Resultat: |
Övrig information
Ansvarig och kontaktperson för seriespelet är Magnus Bagge 070-2451511, magnus.bagge@completepartner.se
Har ni några andra frågor som berör seriespel eller andra aktiviteter i Arena Öst så är ni såklart välkomna att höra av er.