Seriespel
Spelschema och tabeller för seriespel Omg 2 (V43-V50)
Rutiner inför match och resultatrapportering
Hemmalag håller med bollar samt skickar ett SMS "Välkommen till match" dagen innan match till bortalaget.
Resultat SMSas direkt efter matchen av hemmalaget till 070-2451511. Ange match nr samt resultat. Hemmalagets siffror alltid först (Ex.vis "Match nr 14 6-4,3-6, 6-2")
Övriga regler och anmälningsinfo
Vid lika poäng i tabellen gäller: 1.Inbördesmöte 2.+- Game
Lag 1-2 i div 2 går upp. Lag 7-8 i div 1 flyttas ner. Lag 3 i div 2 kan utmana lag 6 i div 1 om en plats i div 1.
Speltid är 1,5 tim/match och 3 set spelas. 2 p/vunnet set.
5 min inbollning
Golden Point tillämpas sista 15 min.
Gamet som är igång när 5 min återstår blir det sista. Den som leder efter sista gamet vinner setet.
(Vid lika många vunna game i sista set delas poängen)
Tabeller omg 2
Division 1 Herr
| Placering | Lag | Matcher | Poäng | Game |
|---|---|---|---|---|
| Placering: 1 | Lag: Martin Ljungdahl/Johan Renström | Matcher: 4 | Poäng: 24 | Game: +56 |
| Placering: 2 | Lag: Richard Telleskog/Kenneth Bauer | Matcher: 4 | Poäng: 18 | Game: +30 |
| Placering: 3 | Lag: Emil Danielsson/Staffan Klashed | Matcher: 4 | Poäng: 16 | Game: +18 |
| Placering: 4 | Lag: Per Johansson/Fredrik Sundén | Matcher: 4 | Poäng: 14 | Game: +14 |
| Placering: 5 | Lag: Håkan Karlsson/Felix Paar | Matcher: 4 | Poäng: 8 | Game: -13 |
| Placering: 6 | Lag: Sebastian Arnell/Stefan Arnell | Matcher: 3 | Poäng: 6 | Game: -16 |
| Placering: 7 | Lag: Niclas Heintze/Jimmy Heintze | Matcher: 2 | Poäng: 2 | Game: -21 |
| Placering: 8 | Lag: Richard Karlsson/Stefan Nilsson | Matcher: 5 | Poäng: 2 | Game: -70 |
Division 2 Herr
| Placering | Lag | Matcher | Poäng | Game |
|---|---|---|---|---|
| Placering: 1 | Lag: Joakim Bengtsson /Mikael Andersson | Matcher: 4 | Poäng: 24 | Game: +63 |
| Placering: 2 | Lag: Alejandro Rodriguez/Manuel Diaz | Matcher: 5 | Poäng: 22 | Game: +40 |
| Placering: 3 | Lag: Andreas Ramlöv/Kalle Ramlöv | Matcher: 4 | Poäng: 20 | Game: +32 |
| Placering: 4 | Lag: Andreas Nilzén/Mattias Knuts | Matcher: 5 | Poäng: 20 | Game: +28 |
| Placering: 5 | Lag: Anders Svensson/Erik Johansson | Matcher: 5 | Poäng: 10 | Game: -7 |
| Placering: 6 | Lag: Lukas Dahl/Pontus Eriksson Hansson | Matcher: 4 | Poäng: 6 | Game: -31 |
| Placering: 7 | Lag: Mattias Stigh/Nicklas Fröberg | Matcher: 4 | Poäng: 6 | Game: -35 |
| Placering: 8 | Lag: Robert Bergling/Andreas Karlsson | Matcher: 5 | Poäng: 0 | Game: -90 |
Division 1 Dam och Mixed
| Placering | Lag | Matcher | Poäng | Game | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Placering: 1 | Lag: Åsa Andersson/Anna Ströberg | Matcher: 5 | Poäng: 26 | Game: +34 | : | : | : | : |
| Placering: 2 | Lag: Madelene Kinneteg/Anna Nordgren | Matcher: 5 | Poäng: 19 | Game: +31 | : | : | : | : |
| Placering: 3 | Lag: Anette Eliasson/Malin Bjälleryd | Matcher: 5 | Poäng: 11 | Game: -15 | : | : | : | : |
| Placering: 4 | Lag: Helen Karlsson/Emilie Jurak | Matcher: 5 | Poäng: 4 | Game: -50 | : | : | : | : |
| Placering: | Lag: | Matcher: | Poäng: | Game: | : | : | : | : |
| Placering: Placering | Lag: Lag | Matcher: Matcher | Poäng: Poäng | Game: Game | : | : | : | : |
| Placering: 1 | Lag: Tony Oldenburg /Madelene Kinneteg | Matcher: 2 | Poäng: 10 | Game: +15 | : | : | : | : |
| Placering: 2 | Lag: Dennis Petersson/Malin Johansson | Matcher: 1 | Poäng: 6 | Game: +14 | : | : | : | : |
| Placering: 3 | Lag: Håkan Karlsson/Anna Ströberg | Matcher: 3 | Poäng: 2 | Game: -29 | : | : | : | : |
Spelschema omg 2
Division 1 Herr
| Match nr | Dag | Datum | Tid | Bana | Hemmalag | Bortalag | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match nr: 19 | Dag: Månd | Datum: 20-okt | Tid: 17.30 | Bana: Vallonbygden | Hemmalag: Richard Karlsson/Stefan Nilsson | Bortalag: Emil Danielsson/Staffan Klashed | Resultat: 0-6, 2-6, 1-6 |
| Match nr: 20 | Dag: Lörd | Datum: 25-okt | Tid: 10.00 | Bana: Vallonbygden | Hemmalag: Per Johansson/Fredrik Sundén | Bortalag: Martin Ljungdahl/Johan Renström | Resultat: 0-6, 2-6, 4-6 |
| Match nr: 21 | Dag: Månd | Datum: 03-nov | Tid: 17.30 | Bana: Open Car Wash | Hemmalag: Richard Telleskog/Kenneth Bauer | Bortalag: Håkan Karlsson/Felix Paar | Resultat: 6-3, 6-3, 6-1 |
| Match nr: 22 | Dag: | Datum: | Tid: | Bana: | Hemmalag: Sebastian Arnell/Stefan Arnell | Bortalag: Niclas Heintze/Jimmy Heintze | Resultat: |
| Match nr: 23 | Dag: Månd | Datum: 27-okt | Tid: 17.30 | Bana: Open Car Wash | Hemmalag: Martin Ljungdahl/Johan Renström | Bortalag: Richard Karlsson/Stefan Nilsson | Resultat: 6-2, 6-0, 6-0 |
| Match nr: 24 | Dag: Lörd | Datum: 15-nov | Tid: 11.30 | Bana: Open Car Wash | Hemmalag: Emil Danielsson/Staffan Klashed | Bortalag: Per Johansson/Fredrik Sundén | Resultat: 7-5, 6-2, 4-6 |
| Match nr: 25 | Dag: Tisd | Datum: 28-okt | Tid: 17.30 | Bana: Open Car Wash | Hemmalag: Niclas Heintze/Jimmy Heintze | Bortalag: Richard Telleskog/Kenneth Bauer | Resultat: 7-5, 4-6, 2-5 |
| Match nr: 26 | Dag: Onsd | Datum: 12-nov | Tid: 19.00 | Bana: Vallonbygden | Hemmalag: Håkan Karlsson/Felix Paar | Bortalag: Sebastian Arnell/Stefan Arnell | Resultat: 6-3, 3-6, 6-4 |
| Match nr: 27 | Dag: Månd | Datum: 03-nov | Tid: 17.30 | Bana: Vallonbygden | Hemmalag: Martin Ljungdahl/Johan Renström | Bortalag: Emil Danielsson/Staffan Klashed | Resultat: 6-3, 6-3, 6-2 |
| Match nr: 28 | Dag: Sönd | Datum: 09-nov | Tid: 17.30 | Bana: Vallonbygden | Hemmalag: Richard Karlsson/Stefan Nilsson | Bortalag: Per Johansson/Fredrik Sundén | Resultat: 0-6, 1-6, 1-6 |
| Match nr: 29 | Dag: | Datum: | Tid: | Bana: | Hemmalag: Niclas Heintze/Jimmy Heintze | Bortalag: Håkan Karlsson/Felix Paar | Resultat: |
| Match nr: 30 | Dag: Sönd | Datum: 09-nov | Tid: 16.00 | Bana: Open Car Wash | Hemmalag: Richard Telleskog/Kenneth Bauer | Bortalag: Sebastian Arnell/Stefan Arnell | Resultat: 6-0, 4-6, 2-6 |
| Match nr: 31 | Dag: Onsd | Datum: 19-nov | Tid: 17.00 | Bana: TG:s El | Hemmalag: Richard Telleskog/Kenneth Bauer | Bortalag: Richard Karlsson/Stefan Nilsson | Resultat: 6-0, 6-1, 6-1 |
| Match nr: 32 | Dag: Tisd | Datum: 11-nov | Tid: 19.00 | Bana: Vallonbygden | Hemmalag: Håkan Karlsson/Felix Paar | Bortalag: Emil Danielsson/Staffan Klashed | Resultat: 3-6, 6-7, 1-6 |
| Match nr: 33 | Dag: Sönd | Datum: 16-nov | Tid: 11.30 | Bana: Open Car Wash | Hemmalag: Sebastian Arnell/Stefan Arnell | Bortalag: Per Johansson/Fredrik Sundén | Resultat: 1-6, 2-6, 1-6 |
| Match nr: 34 | Dag: Månd | Datum: 10-nov | Tid: 19.00 | Bana: Open Car Wash | Hemmalag: Niclas Heintze/Jimmy Heintze | Bortalag: Martin Ljungdahl/Johan Renström | Resultat: 1-6, 2-6, 2-6 |
| Match nr: 35 | Dag: Månd | Datum: 17-nov | Tid: 17.30 | Bana: Open Car Wash | Hemmalag: Richard Karlsson/Stefan Nilsson | Bortalag: Håkan Karlsson/Felix Paar | Resultat: 4-6, 7-6, 2-6 |
| Match nr: 36 | Dag: Sönd | Datum: 23-nov | Tid: 19.00 | Bana: Open Car Wash | Hemmalag: Emil Danielsson/Staffan Klashed | Bortalag: Sebastian Arnell/Stefan Arnell | Resultat: |
| Match nr: 37 | Dag: Sönd | Datum: 30-nov | Tid: 11.30 | Bana: Open Car Wash | Hemmalag: Per Johansson/Fredrik Sundén | Bortalag: Niclas Heintze/Jimmy Heintze | Resultat: |
| Match nr: 38 | Dag: Månd | Datum: 24-nov | Tid: 19.00 | Bana: Open Car Wash | Hemmalag: Martin Ljungdahl/Johan Renström | Bortalag: Richard Telleskog/Kenneth Bauher | Resultat: |
| Match nr: 39 | Dag: Månd | Datum: 24-nov | Tid: 17.30 | Bana: Open Car Wash | Hemmalag: Sebastian Arnell/Stefan Arnell | Bortalag: Richard Karlsson/Stefan Nilsson | Resultat: |
| Match nr: 40 | Dag: Tisd | Datum: 25-nov | Tid: 19.00 | Bana: Vallonbygden | Hemmalag: Niclas Heintze/Jimmy Heintze | Bortalag: Emil Danielsson/Staffan Klashed | Resultat: |
| Match nr: 41 | Dag: Tisd | Datum: 25-nov | Tid: 17.30 | Bana: Open Car Wash | Hemmalag: Richard Telleskog/Kenneth Bauer | Bortalag: Per Johansson/Fredrik Sundén | Resultat: |
| Match nr: 42 | Dag: Onsd | Datum: 26-nov | Tid: 19.00 | Bana: TG:s El | Hemmalag: Håkan Karlsson/Felix Paar | Bortalag: Martin Ljungdahl/Johan Renström | Resultat: |
| Match nr: 43 | Dag: Månd | Datum: 01-dec | Tid: 17.30 | Bana: Open Car Wash | Hemmalag: Richard Karlsson/Stefan Nilsson | Bortalag: Niclas Heintze/Jimmy Heintze | Resultat: |
| Match nr: 44 | Dag: Tisd | Datum: 02-dec | Tid: 19.00 | Bana: Vallonbygden | Hemmalag: Emil Danielsson/Staffan Klashed | Bortalag: Richard Telleskog/Kenneth Bauer | Resultat: |
| Match nr: 45 | Dag: Tisd | Datum: 02-dec | Tid: 17.30 | Bana: Open Car Wash | Hemmalag: Per Johansson/Fredrik Sundén | Bortalag: Håkan Karlsson/Felix Paar | Resultat: |
| Match nr: 46 | Dag: Sönd | Datum: 30-nov | Tid: 19.00 | Bana: Open Car Wash | Hemmalag: Martin Ljungdahl/Johan Renström | Bortalag: Sebastian Arnell/Stefan Arnell | Resultat: |
Division 2 Herr
| Match nr | Dag | Datum | Tid | Bana | Hemmalag | Bortalag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match nr: 47 | Dag: Onsd | Datum: 22-okt | Tid: 17.30 | Bana: Vallonbygden | Hemmalag: Andreas Nilzén/Mattias Knuts | Bortalag: Anders Svensson/Erik Johansson | : 6-2, 4-6, 6-4 |
| Match nr: 48 | Dag: Onsd | Datum: 22-okt | Tid: 19.00 | Bana: Vallonbygden | Hemmalag: Andreas Ramlöv/Kalle Ramlöv | Bortalag: Lukas Dahl/Pontus Eriksson Hansson | : 6-0, 6-1, 6-3 |
| Match nr: 49 | Dag: Tisd | Datum: 28-okt | Tid: 19.00 | Bana: TG:s El | Hemmalag: Mattias Stigh/Nicklas Fröberg | Bortalag: Robert Bergling/Andreas Karlsson | : 6-0, 6-0, 6-0 |
| Match nr: 50 | Dag: Tisd | Datum: 21-okt | Tid: 16.00 | Bana: Open Car Wash | Hemmalag: Alejandro Rodriguez/Manuel Diaz | Bortalag: Joakim Bengtsson /Mikael Andersson | : 4-6, 1-6, 2-6 |
| Match nr: 51 | Dag: Sönd | Datum: 02-nov | Tid: 11.00 | Bana: TG:s El | Hemmalag: Lukas Dahl/Pontus Eriksson Hansson | Bortalag: Andreas Nilzén/Mattias Knuts | : 6-1, 2-6, 3-6 |
| Match nr: 52 | Dag: Onsd | Datum: 29-okt | Tid: 19.00 | Bana: Vallonbygden | Hemmalag: Anders Svensson/Erik Johansson | Bortalag: Andreas Ramlöv/Kalle Ramlöv | : 3-6, 4-6, 4-6 |
| Match nr: 53 | Dag: Fred | Datum: 31-okt | Tid: 15.00 | Bana: TG:s El | Hemmalag: Joakim Bengtsson /Mikael Andersson | Bortalag: Mattias Stigh/Nicklas Fröberg | : 6-0, 6-0, 6-0 |
| Match nr: 54 | Dag: Månd | Datum: 27-okt | Tid: 19.00 | Bana: Open Car Wash | Hemmalag: Robert Bergling/Andreas Karlsson | Bortalag: Alejandro Rodriguez/Manuel Diaz | : 0-6, 0-6, 0-6 |
| Match nr: 55 | Dag: Onsd | Datum: 05-nov | Tid: 17.30 | Bana: Vallonbygden | Hemmalag: Lukas Dahl/Pontus Eriksson Hansson | Bortalag: Anders Svensson/Erik Johansson | : 6-4, 7-6, 5-7 |
| Match nr: 56 | Dag: Onsd | Datum: 05-nov | Tid: 19.00 | Bana: Vallonbygden | Hemmalag: Andreas Nilzén/Mattias Knuts | Bortalag: Andreas Ramlöv/Kalle Ramlöv | : 3-6, 0-6, 1-6 |
| Match nr: 57 | Dag: Onsd | Datum: 05-nov | Tid: 17.30 | Bana: Open Car Wash | Hemmalag: Joakim Bengtsson /Mikael Andersson | Bortalag: Robert Bergling/Andreas Karlsson | : 6-0, 6-0, 6-0 |
| Match nr: 58 | Dag: Torsd | Datum: 13-nov | Tid: 20.00 | Bana: TG:S El | Hemmalag: Mattias Stigh/Nicklas Fröberg | Bortalag: Alejandro Rodriguez/Manuel Diaz | : 1-6, 0-6, 0-6 |
| Match nr: 59 | Dag: Onsd | Datum: 12-nov | Tid: 17.30 | Bana: Vallonbygden | Hemmalag: Mattias Stigh/Nicklas Fröberg | Bortalag: Andreas Nilzén/Mattias Knuts | : 0-6, 0-6, 0-6 |
| Match nr: 60 | Dag: Onsd | Datum: 12-nov | Tid: 20.30 | Bana: Vallonbygden | Hemmalag: Robert Bergling/Andreas Karlsson | Bortalag: Anders Svensson/Erik Johansson | : 0-6, 0-6, 0-6 |
| Match nr: 61 | Dag: Sönd | Datum: 16-nov | Tid: 10.00 | Bana: Open Car Wash | Hemmalag: Alejandro Rodriguez/Manuel Diaz | Bortalag: Andreas Ramlöv/Kalle Ramlöv | : 6-3, 7-5, 3-5 |
| Match nr: 62 | Dag: Tisd | Datum: 11-nov | Tid: 16.00 | Bana: Open Car Wash | Hemmalag: Joakim Bengtsson /Mikael Andersson | Bortalag: Lukas Dahl/Pontus Eriksson Hansson | : 6-2, 6-0, 6-0 |
| Match nr: 63 | Dag: Onsd | Datum: 19-nov | Tid: 17.30 | Bana: Vallonbygden | Hemmalag: Andreas Nilzén/Mattias Knuts | Bortalag: Robert Bergling/Andreas Karlsson | : 6-0, 6-0, 6-0 |
| Match nr: 64 | Dag: Tisd | Datum: 18-nov | Tid: 19.00 | Bana: Vallonbygden | Hemmalag: Anders Svensson/Erik Johansson | Bortalag: Alejandro Rodriguez/Manuel Diaz | : 0-6, 0-6, 0-1 |
| Match nr: 65 | Dag: Torsd | Datum: 20-nov | Tid: 16.00 | Bana: Open Car Wash | Hemmalag: Andreas Ramlöv/Kalle Ramlöv | Bortalag: Joakim Bengtsson /Mikael Andersson | : |
| Match nr: 66 | Dag: Sönd | Datum: 23-nov | Tid: 16.00 | Bana: Open Car Wash | Hemmalag: Lukas Dahl/Pontus Eriksson Hansson | Bortalag: Mattias Stigh/Nicklas Fröberg | : |
| Match nr: 67 | Dag: Onsd | Datum: 26-nov | Tid: 17.30 | Bana: Vallonbygden | Hemmalag: Alejandro Rodriguez/Manuel Diaz | Bortalag: Andreas Nilzén/Mattias Knuts | : |
| Match nr: 68 | Dag: Onsd | Datum: 26-nov | Tid: 19.00 | Bana: Vallonbygden | Hemmalag: Joakim Bengtsson /Mikael Andersson | Bortalag: Anders Svensson/Erik Johansson | : |
| Match nr: 69 | Dag: Onsd | Datum: 26-nov | Tid: 17.30 | Bana: Open Car Wash | Hemmalag: Mattias Stigh/Nicklas Fröberg | Bortalag: Andreas Ramlöv/Kalle Ramlöv | : |
| Match nr: 70 | Dag: Onsd | Datum: 26-nov | Tid: 19.00 | Bana: Open Car Wash | Hemmalag: Robert Bergling/Andreas Karlsson | Bortalag: Lukas Dahl/Pontus Eriksson Hansson | : |
| Match nr: 71 | Dag: Onsd | Datum: 03-dec | Tid: 17.30 | Bana: Vallonbygden | Hemmalag: Andreas Nilzén/Mattias Knuts | Bortalag: Joakim Bengtsson /Mikael Andersson | : |
| Match nr: 72 | Dag: Onsd | Datum: 03-dec | Tid: 19.00 | Bana: Vallonbygden | Hemmalag: Anders Svensson/Erik Johansson | Bortalag: Mattias Stigh/Nicklas Fröberg | : |
| Match nr: 73 | Dag: Onsd | Datum: 03-dec | Tid: 17.30 | Bana: Open Car Wash | Hemmalag: Andreas Ramlöv/Kalle Ramlöv | Bortalag: Robert Bergling/Andreas Karlsson | : |
| Match nr: 74 | Dag: Onsd | Datum: 03-dec | Tid: 19.00 | Bana: Open Car Wash | Hemmalag: Lukas Dahl/Pontus Eriksson Hansson | Bortalag: Alejandro Rodriguez/Manuel Diaz | : |
Division 1 Dam + Mixed
| Match nr | Dag | Datum | Tid | Bana | Hemmalag | Bortalag | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match nr: 1 | Dag: Onsd | Datum: 22-okt | Tid: 18.00 | Bana: TG:s El | Hemmalag: Åsa Andersson/Anna Ströberg | Bortalag: Madelene Kinneteg/Anna Nordgren | Resultat: 2-6, 6-3, 6-2 |
| Match nr: 2 | Dag: Tisd | Datum: 21-okt | Tid: 19.00 | Bana: TG:s El | Hemmalag: Helen Karlsson/Emilie Jurak | Bortalag: Anette Eliasson/Malin Bjälleryd | Resultat: 3-6, 1-6, 2-6 |
| Match nr: 3 | Dag: Sönd | Datum: 26-okt | Tid: 18.00 | Bana: TG:s El | Hemmalag: Madelene Kinneteg/Anna Nordgren | Bortalag: Anette Eliasson/Malin Bjälleryd | Resultat: 6-3, 6-3, 5-5 |
| Match nr: 4 | Dag: Onsd | Datum: 29-okt | Tid: 18.30 | Bana: TG:s El | Hemmalag: Åsa Andersson/Anna Ströberg | Bortalag: Helen Karlsson/Emilie Jurak | Resultat: 6-1, 6-1, 6-2 |
| Match nr: 5 | Dag: Tisd | Datum: 04-nov | Tid: 19.00 | Bana: Vallonbygden | Hemmalag: Anette Eliasson/Malin Bjälleryd | Bortalag: Åsa Andersson/Anna Ströberg | Resultat: 0-6, 1-6, 6-3 |
| Match nr: 6 | Dag: Onsd | Datum: 05-nov | Tid: 18.30 | Bana: TG:s El | Hemmalag: Helen Karlsson/Emilie Jurak | Bortalag: Madelene Kinneteg/Anna Nordgren | Resultat: 3-6, 0-6, 1-6 |
| Match nr: 7 | Dag: Tisd | Datum: 11-nov | Tid: 17.30 | Bana: Vallonbygden | Hemmalag: Madelene Kinneteg/Anna Nordgren | Bortalag: Åsa Andersson/Anna Ströberg | Resultat: 3-6, 1-6, 1-6 |
| Match nr: 8 | Dag: Torsd | Datum: 13-nov | Tid: 18.30 | Bana: TG:s El | Hemmalag: Anette Eliasson/Malin Bjälleryd | Bortalag: Helen Karlsson/Emilie Jurak | Resultat: 5-7, 6-2, 2-3 |
| Match nr: 9 | Dag: Onsd | Datum: 19-nov | Tid: 18.30 | Bana: TG:s El | Hemmalag: Åsa Andersson/Anna Ströberg | Bortalag: Helen Karlsson/Emilie Jurak | Resultat: 7-6, 6-1, 6-3 |
| Match nr: 10 | Dag: Sönd | Datum: 16-nov | Tid: 17.30 | Bana: Open Car Wash | Hemmalag: Madelene Kinneteg/Anna Nordgren | Bortalag: Anette Eliasson/Malin Bjälleryd | Resultat: 6-1, 6-1, 6-2 |
| Match nr: 11 | Dag: Månd | Datum: 08-dec | Tid: 18.30 | Bana: TG:s El | Hemmalag: Helen Karlsson/Emilie Jurak | Bortalag: Madelene Kinneteg/Anna Nordgren | Resultat: |
| Match nr: 12 | Dag: Torsd | Datum: 04-dec | Tid: 18.00 | Bana: TG:s El | Hemmalag: Anette Eliasson/Malin Bjälleryd | Bortalag: Åsa Andersson/Anna Ströberg | Resultat: |
| Match nr: 13 | Dag: Månd | Datum: 20-okt | Tid: 17.30 | Bana: TG:s El | Hemmalag: Håkan Karlsson/Anna Ströberg | Bortalag: Tony Oldenburg /Madelene Kinneteg | Resultat: 7-6, 1-6, 3-6 |
| Match nr: 14 | Dag: Tisd | Datum: 28-okt | Tid: 19.00 | Bana: Open Car Wash | Hemmalag: Dennis Petersson/Malin Johansson | Bortalag: Håkan Karlsson/Anna Ströberg | Resultat: 6-1, 6-4, 6-1 |
| Match nr: 15 | Dag: Tisd | Datum: 25-nov | Tid: 17.30 | Bana: Vallonbygden | Hemmalag: Tony Oldenburg /Madelene Kinneteg | Bortalag: Dennis Petersson/Malin Johansson | Resultat: |
| Match nr: 16 | Dag: Månd | Datum: 17-nov | Tid: 19.00 | Bana: Vallonbygden | Hemmalag: Tony Oldenburg /Madelene Kinneteg | Bortalag: Håkan Karlsson/Anna Ströberg | Resultat: 7-6, 6-4, 6-1 |
| Match nr: 17 | Dag: Månd | Datum: 24-nov | Tid: 17.30 | Bana: Vallonbygden | Hemmalag: Håkan Karlsson/Anna Ströberg | Bortalag: Dennis Petersson/Malin Johansson | Resultat: |
| Match nr: 18 | Dag: Månd | Datum: 01-dec | Tid: 17.30 | Bana: Vallonbygden | Hemmalag: Dennis Petersson/Malin Johansson | Bortalag: Tony Oldenburg /Madelene Kinneteg | Resultat: |
Övrig information
Ansvarig och kontaktperson för seriespelet är Magnus Bagge 070-2451511, magnus.bagge@completepartner.se
Har ni några andra frågor som berör seriespel eller andra aktiviteter i Arena Öst så är ni såklart välkomna att höra av er.