Seriespel
Spelschema och tabeller för seriespel
Rutiner inför match och resultatrapportering
Hemmalag håller med bollar samt skickar ett SMS "Välkommen till match" dagen innan match till bortalaget.
Resultat SMSas direkt efter matchen av hemmalaget till 070-2451511. Ange match nr samt resultat. Hemmalagets siffror alltid först (Ex.vis "Match nr 14 6-4,3-6, 6-2")
Övriga regler och anmälningsinfo
Vid lika poäng i tabellen gäller: 1.Inbördesmöte 2.+- Game
Lag 1 i div 2-4 går upp. Lag 4 i div 1-3 flyttas ner.
Speltid är 1,5 tim/match och 3 set spelas. 2 p/vunnet set.
5 min inbollning
Golden Point tillämpas sista 15 min.
Gamet som är igång när 5 min återstår blir det sista. Den som leder efter sista gamet vinner setet.
(Vid lika många vunna game i sista set delas poängen)
Tabeller omg 4
Division 1 Dam
| Division 1 Dam | ||||
|---|---|---|---|---|
| : Placering | Division 1 Dam: Lag | : Matcher | : Poäng | : Game |
| : 1 | Division 1 Dam: Åsa Andersson/Anna Ströberg | : 4 | : 24 | : +31 |
| : 2 | Division 1 Dam: Madelene Kinneteg/Anna Nordgren | : 4 | : 12 | : +13 |
| : 3 | Division 1 Dam: Anette Eliasson/Malin Bjälleryd | : 4 | : 12 | : +10 |
| : 4 | Division 1 Dam: Helen Karlsson/Ann-Charlott Ripskog | : 4 | : 10 | : -13 |
| : 5 | Division 1 Dam: Sofia Dahl/Ann-Charlotte Tengvall | : 4 | : 2 | : -41 |
Division 1 och 2 Herr
| Division 1 Herr | ||||
|---|---|---|---|---|
| : Placering | Division 1 Herr: Lag | : Matcher | : Poäng | : Game |
| : 1 | Division 1 Herr: Martin Ljungdahl/Johan Renström | : 8 | : 39 | : +67 |
| : 2 | Division 1 Herr: Marcus Persson/Richard Telleskog | : 8 | : 37 | : +43 |
| : 3 | Division 1 Herr: Emil Danielsson/Mikael Gustafsson | : 7 | : 22 | : +6 |
| : 4 | Division 1 Herr: Alejandro Rodriguez/Manuel Diaz | : 7 | : 10 | : -40 |
| : 5 | Division 1 Herr: Joakim Bengtsson /Michael Andersson | : 8 | : 6 | : -76 |
| : | Division 1 Herr: Division 2 Herr | : | : | : |
| : Placering | Division 1 Herr: Lag | : Matcher | : Poäng | : Game |
| : 1 | Division 1 Herr: Per Johansson/Fredrik Sundén | : 6 | : 28 | : +37 |
| : 2 | Division 1 Herr: Richard Karlsson/Stefan Nilsson | : 6 | : 20 | : +12 |
| : 3 | Division 1 Herr: Andreas Ramlöv/Kalle Ramlöv | : 6 | : 16 | : -8 |
| : 4 | Division 1 Herr: Ted Phalen/Mattias Knuts | : 6 | : 8 | : -41 |
Division 3 Herr
| Division 3 Herr | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| : Placering | Division 3 Herr: Lag | : Matcher | : Poäng | : Game | : | : | : | : |
| : 1 | Division 3 Herr: David Granberg /Jerry Eriksson | : 4 | : 24 | : +55 | : | : | : | : |
| : 2 | Division 3 Herr: Anders Svensson/Mats Melvinger | : 4 | : 18 | : +25 | : | : | : | : |
| : 3 | Division 3 Herr: Håkan Karlsson/Sebastian Colakoff | : 4 | : 12 | : +5 | : | : | : | : |
| : 4 | Division 3 Herr: Mattias Stigh/Nicklas Fröberg | : 4 | : 6 | : -18 | : | : | : | : |
| : 5 | Division 3 Herr: Robert Bergling/Andreas Karlsson | : 4 | : 0 | : -67 | : | : | : | : |
Spelschema omg 5
Division 1 Herr
| Match nr | Dag | Datum | Tid | Bana | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match nr: 1 | Dag: Månd | Datum: 20-apr | Tid: 19.00 | Bana: Open Car Wash | Hemmalag: Niclas Heintze/Richard Telleskog | Bortalag: Martin Ljungdahl/Johan Renström | Resultat: | : |
| Match nr: 2 | Dag: | Datum: | Tid: | Bana: | Hemmalag: Emil Danielsson/Mikael Gustafsson | Bortalag: Per Johansson/Fredrik Sundén | Resultat: | : |
| Match nr: 3 | Dag: Onsd | Datum: 22-apr | Tid: 17.30 | Bana: Open Car Wash | Hemmalag: Martin Ljungdahl/Johan Renström | Bortalag: Per Johansson/Fredrik Sundén | Resultat: | : |
| Match nr: 4 | Dag: Onsd | Datum: 22-apr | Tid: 19.00 | Bana: Open Car Wash | Hemmalag: Niclas Heintze/Richard Telleskog | Bortalag: Emil Danielsson/Mikael Gustafsson | Resultat: | : |
| Match nr: 5 | Dag: Onsd | Datum: 29-apr | Tid: 17.30 | Bana: Open Car Wash | Hemmalag: Per Johansson/Fredrik Sundén | Bortalag: Niclas Heintze/Richard Telleskog | Resultat: | : |
| Match nr: 6 | Dag: Onsd | Datum: 29-apr | Tid: 19.00 | Bana: Open Car Wash | Hemmalag: Emil Danielsson/Mikael Gustafsson | Bortalag: Martin Ljungdahl/Johan Renström | Resultat: | : |
| Match nr: 7 | Dag: Onsd | Datum: 06-maj | Tid: 17.30 | Bana: Open Car Wash | Hemmalag: Martin Ljungdahl/Johan Renström | Bortalag: Niclas Heintze/Richard Telleskog | Resultat: | : |
| Match nr: 8 | Dag: Onsd | Datum: 06-maj | Tid: 19.00 | Bana: Open Car Wash | Hemmalag: Per Johansson/Fredrik Sundén | Bortalag: Emil Danielsson/Mikael Gustafsson | Resultat: | : |
| Match nr: 9 | Dag: Onsd | Datum: 13-maj | Tid: 17.30 | Bana: Open Car Wash | Hemmalag: Niclas Heintze/Richard Telleskog | Bortalag: Emil Danielsson/Mikael Gustafsson | Resultat: | : |
| Match nr: 10 | Dag: Onsd | Datum: 13-maj | Tid: 19.00 | Bana: Open Car Wash | Hemmalag: Martin Ljungdahl/Johan Renström | Bortalag: Per Johansson/Fredrik Sundén | Resultat: | : |
| Match nr: 11 | Dag: Onsd | Datum: 20-maj | Tid: 17.30 | Bana: Open Car Wash | Hemmalag: Emil Danielsson/Mikael Gustafsson | Bortalag: Martin Ljungdahl/Johan Renström | Resultat: | : |
| Match nr: 12 | Dag: Onsd | Datum: 20-maj | Tid: 19.00 | Bana: Open Car Wash | Hemmalag: Per Johansson/Fredrik Sundén | Bortalag: Niclas Heintze/Richard Telleskog | Resultat: | : |
Division 2 Herr
| Match nr | Dag | Datum | Tid | Bana | Hemmalag | Bortalag | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match nr: 13 | Dag: Tisd | Datum: 14-apr | Tid: 19.00 | Bana: Vallonbygden | Hemmalag: Alejandro Rodriguez/Manuel Diaz | Bortalag: Andreas Ramlöv/Kalle Ramlöv | Resultat: |
| Match nr: 14 | Dag: Onsd | Datum: 15-apr | Tid: 19.00 | Bana: Vallonbygden | Hemmalag: Ted Phalen/Mattias Knuts | Bortalag: David Granberg /Jerry Eriksson | Resultat: |
| Match nr: 15 | Dag: Onsd | Datum: 22-apr | Tid: 17.30 | Bana: Vallonbygden | Hemmalag: Andreas Ramlöv/Kalle Ramlöv | Bortalag: David Granberg /Jerry Eriksson | Resultat: |
| Match nr: 16 | Dag: Onsd | Datum: 22-apr | Tid: 19.00 | Bana: Vallonbygden | Hemmalag: Alejandro Rodriguez/Manuel Diaz | Bortalag: Ted Phalen/Mattias Knuts | Resultat: |
| Match nr: 17 | Dag: Onsd | Datum: 29-apr | Tid: 17.30 | Bana: Vallonbygden | Hemmalag: David Granberg /Jerry Eriksson | Bortalag: Alejandro Rodriguez/Manuel Diaz | Resultat: |
| Match nr: 18 | Dag: Onsd | Datum: 29-apr | Tid: 19.00 | Bana: Vallonbygden | Hemmalag: Ted Phalen/Mattias Knuts | Bortalag: Andreas Ramlöv/Kalle Ramlöv | Resultat: |
| Match nr: 19 | Dag: Onsd | Datum: 06-maj | Tid: 17.30 | Bana: Vallonbygden | Hemmalag: Andreas Ramlöv/Kalle Ramlöv | Bortalag: Alejandro Rodriguez/Manuel Diaz | Resultat: |
| Match nr: 20 | Dag: Onsd | Datum: 06-maj | Tid: 19.00 | Bana: Vallonbygden | Hemmalag: David Granberg /Jerry Eriksson | Bortalag: Ted Phalen/Mattias Knuts | Resultat: |
| Match nr: 21 | Dag: Onsd | Datum: 13-maj | Tid: 17.30 | Bana: Vallonbygden | Hemmalag: Alejandro Rodriguez/Manuel Diaz | Bortalag: Ted Phalen/Mattias Knuts | Resultat: |
| Match nr: 22 | Dag: Onsd | Datum: 13-maj | Tid: 19.00 | Bana: Vallonbygden | Hemmalag: Andreas Ramlöv/Kalle Ramlöv | Bortalag: David Granberg /Jerry Eriksson | Resultat: |
| Match nr: 23 | Dag: Onsd | Datum: 20-maj | Tid: 17.30 | Bana: Vallonbygden | Hemmalag: Ted Phalen/Mattias Knuts | Bortalag: Andreas Ramlöv/Kalle Ramlöv | Resultat: |
| Match nr: 24 | Dag: Onsd | Datum: 20-maj | Tid: 19.00 | Bana: Vallonbygden | Hemmalag: David Granberg /Jerry Eriksson | Bortalag: Alejandro Rodriguez/Manuel Diaz | Resultat: |
Division 3 Herr
| Match nr | Dag | Datum | Tid | Bana | Hemmalag | Bortalag | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match nr: 25 | Dag: Onsd | Datum: 15-apr | Tid: 17.30 | Bana: TG:s El | Hemmalag: Anders Svensson/Mats Melvinger | Bortalag: Håkan Karlsson/Sebastian Colakoff | Resultat: |
| Match nr: 26 | Dag: | Datum: | Tid: | Bana: | Hemmalag: Mattias Stigh/Nicklas Fröberg | Bortalag: Robert Bergling/Andreas Karlsson | Resultat: |
| Match nr: 27 | Dag: Månd | Datum: 20-apr | Tid: 17.30 | Bana: Open Car Wash | Hemmalag: Håkan Karlsson/Sebastian Colakoff | Bortalag: Robert Bergling/Andreas Karlsson | Resultat: |
| Match nr: 28 | Dag: Onsd | Datum: 22-apr | Tid: 19.00 | Bana: TG:s El | Hemmalag: Anders Svensson/Mats Melvinger | Bortalag: Mattias Stigh/Nicklas Fröberg | Resultat: |
| Match nr: 29 | Dag: Onsd | Datum: 29-apr | Tid: 17.30 | Bana: TG:s El | Hemmalag: Robert Bergling/Andreas Karlsson | Bortalag: Anders Svensson/Mats Melvinger | Resultat: |
| Match nr: 30 | Dag: Onsd | Datum: 29-apr | Tid: 19.00 | Bana: TG:s El | Hemmalag: Mattias Stigh/Nicklas Fröberg | Bortalag: Håkan Karlsson/Sebastian Colakoff | Resultat: |
| Match nr: 31 | Dag: Onsd | Datum: 06-maj | Tid: 17.30 | Bana: TG:s El | Hemmalag: Håkan Karlsson/Sebastian Colakoff | Bortalag: Anders Svensson/Mats Melvinger | Resultat: |
| Match nr: 32 | Dag: Onsd | Datum: 06-maj | Tid: 19.00 | Bana: TG:s El | Hemmalag: Robert Bergling/Andreas Karlsson | Bortalag: Mattias Stigh/Nicklas Fröberg | Resultat: |
| Match nr: 33 | Dag: Onsd | Datum: 13-maj | Tid: 17.30 | Bana: TG:s El | Hemmalag: Anders Svensson/Mats Melvinger | Bortalag: Mattias Stigh/Nicklas Fröberg | Resultat: |
| Match nr: 34 | Dag: Onsd | Datum: 13-maj | Tid: 19.00 | Bana: TG:s El | Hemmalag: Håkan Karlsson/Sebastian Colakoff | Bortalag: Robert Bergling/Andreas Karlsson | Resultat: |
| Match nr: 35 | Dag: Onsd | Datum: 20-maj | Tid: 17.30 | Bana: TG:s El | Hemmalag: Mattias Stigh/Nicklas Fröberg | Bortalag: Håkan Karlsson/Sebastian Colakoff | Resultat: |
| Match nr: 36 | Dag: Onsd | Datum: 20-maj | Tid: 19.00 | Bana: TG:s El | Hemmalag: Robert Bergling/Andreas Karlsson | Bortalag: Anders Svensson/Mats Melvinger | Resultat: |
Övrig information
Ansvarig och kontaktperson för seriespelet är Magnus Bagge 070-2451511, magnus.bagge@completepartner.se
Har ni några andra frågor som berör seriespel eller andra aktiviteter i Arena Öst så är ni såklart välkomna att höra av er.